Annalia
Estilo Veloz
Estilo Veloz
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Combina estilo y funcionalidad con las zapatillas Estilo Veloz, diseñadas para el hombre activo. Con una suela ligera y flexible, estas zapatillas te ofrecen el soporte perfecto tanto para tus entrenamientos como para tus paseos diarios.
✅ Comodidad inigualable
✅ Diseño moderno y versátil
✅ Materiales transpirables y duraderos
¡Compra ahora y siente la diferencia en cada paso! 🚀👟
• 100% poliéster flyknit ultraligero
• Suela de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado
• Cordones delanteros
• Suelas y cordones en el mismo color
• Producto base procedente de China
Age restrictions: Para adultos
EU Warranty: 2 años
Other compliance information: Cumple los requisitos de plomo, cadmio, ftalatos, mercurio e inflamabilidad.
De conformidad con el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR), Annalia garantiza que todos los productos de consumo ofrecidos sean seguros y cumplan con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, ponte en contacto con nosotros en oficialannalia@gmail.com o escríbenos Apartado correos 136 las palmas 35002 Spain .
HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | ANCHO DE LA PLANTILLA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Share









